Спецификации за EWLQ-KC

EWLQ014KCW1N EWLQ025KCW1N EWLQ033KCW1N EWLQ049KCW1N EWLQ064KCW1N
Ниво на звуково налягане Охлаждане Ном. дБА 55.2 55.2 62.1 57.6 64.6
Хладилен агент Вериги Количество   1 1 1 2 2
  Потенциал на глобално затопляне   2,088.0 2,088.0 2,088.0 2,088.0 2,088.0
  Зареждане кг 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Тип   R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
Работен диапазон Изпарител Охлаждане Мин. °CDB -10 -10 -10 -10 -10
      Макс. °CDB 20 20 20 20 20
Капацитет на охлаждане Ном. кВт 12.09 19.87 28.90 39.35 57.84
Входяща мощност Охлаждане Ном. кВт 3.74 6.11 8.43 12.03 16.41
Звукова мощност Охлаждане Ном. дБА 69.0 69.0 76.0 72.0 79.0
Компресор Type   Спирален компресор Спирален компресор Спирален компресор Спирален компресор Спирален компресор
  Количество_   1 1 1 2 2
Размери Тяло Широчина mm 600 600 600 600 600
    Дълбочина mm 600 600 600 1,200 1,200
    Височина mm 600 600 600 600 600
Регулиране на мощност Минимален капацитет % 100 100 100 50 50
  Метод   Постоянна Постоянна Постоянна Постоянна Постоянна
Тегло Работно тегло кг 70 129 135 247 258
  Тяло кг 62 124 130 238 249
Воден топлообменник - изпарител Тип   Споена пластина Споена пластина Споена пластина Споена пластина Споена пластина
  Воден обем l 1.47 1.96 2.74 4.47 5.88
EER 3.237 3.254 3.429 3.27 3.524
Power supply Phase   3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~
  Честота Хц 50 50 50 50 50
  Напрежение V 400 400 400 400 400