Спецификации за EWYT-CZO

EWYT021CZO-A1 EWYT032CZO-A1 EWYT040CZO-A1 EWYT064CZO-A2
Размери Тяло Височина мм 1,878 1,878 1,878 1,878
    Широчина мм 1,152 1,752 1,752 2,906
    Дълбочина мм 802 802 802 814
Тегло Тяло кг 265 357 357 620
Звукова мощност Охлаждане Ном. dBA 76.0 79.0 80.0 83.0
Ниво на звуково налягане Охлаждане Ном. dBA 59.6 62.2 63.2 65.4
Хладилен агент Потенциал на глобално затопляне   675.0 675.0 675.0 675.0
  Маса tCO2Eq 4,928.0 6,422.0 6,635.0 11,255.0
  Зареждане кг 7.3 9.5 9.8 16.6
Тръбни съединения Tечност Вън. д. мм 28.6 28.6 28.6 28.6
  Газ Вън. д. мм 9.52 12.7 12.7 12.7, 9.52
  Разлика в нивата Вътр. у-во - Външ. у-во Макс. м 10.0 10.0 10.0 10.0
Електрозахранване Честота Хц 50 50 50 50