Спецификации за FBA-A(9)

FBA35A2VEB9 FBA50A2VEB9 FBA60A2VEB9 FBA71A2VEB9 FBA100A2VEB FBA125A2VEB FBA140A2VEB
Капацитет на охлаждане Общ капацитет Ном. кВт           14.00 15.40
Капацитет на отопление Общ капацитет Ном. кВт           13.5 15.5
Корпус Цвят   Небоядисан (галванизиран) Небоядисан (галванизиран) Небоядисан (галванизиран) Небоядисан (галванизиран) Небоядисан (галванизиран) Небоядисан (галванизиран) Небоядисан (галванизиран)
  Материал   Галванизирана стоманена пластина Галванизирана стоманена пластина Галванизирана стоманена пластина Галванизирана стоманена пластина Галванизирана стоманена пластина Галванизирана стоманена пластина Галванизирана стоманена пластина
Размери Тяло Височина мм 245 245 245 245 245 245 245
    Широчина мм 700 700 1000 1000 1400 1400 1400
    Дълбочина мм 800 800 800 800 800 800 800
Тегло Тяло кг 28.0 28.0 35.0 35.0 46.0 46.0 46.0
Вентилатор Скорост на въздушния поток Охлаждане Висок м³/мин 15.0 15.0 18.0 18.0 29.0 34.0 34.0
  Дебит на въздушен поток Охлаждане Среден м³/мин 12.5 12.5 15.0 15.0 24.5 29.0 29.0
      Ниско м³/мин 10.5 10.5 12.5 12.5 20.0 23.5 23.5
    Отопление Висок м³/мин 15.0 15.0 18.0 18.0 29.0 34.0 34.0
  Дебит на въздушен поток Отопление Среден м³/мин 12.5 12.5 15.0 15.0 24.5 29.0 29.0
    Отопление Ниско м³/мин 10.5 10.5 12.5 12.5 20.0 23.5 23.5
  Външно статично налягане Ном. Па 30 30 30 30 40 50 50
Звукова мощност Охлаждане дБА 60.0 60.0 56.0 56.0 58.0 62.0 62.0
Ниво на звуково налягане Охлаждане Висок дБА 35.0 35.0 30.0 30.0 34.0 37.0 37.0
    Среден дБА 32.0 32.0 28.0 28.0 32.0 35.0 35.0
    Ниско дБА 29.0 29.0 25.0 25.0 30.0 32.0 32.0
  Отопление Висок дБА 37.0 37.0 31.0 31.0 36.0 38.0 38.0
    Среден дБА 34.0 34.0 28.0 28.0 33.0 35.0 35.0
    Ниво на звуково налягане-=-Отопление-=-Ниско-=-dBA дБА 29.0 29.0 25.0 25.0 30.0 32.0 32.0
Тръбни съединения Tечност Вън. д. мм 6.35 6.35 6.35 9.52 9.52 9.52 9.52
  Газ Вън. д. мм 9.52 12.70 12.70 15.90 15.90 15.90 15.90
  Дренаж   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Височина за източване мм 625 625 625 625 625 625 625
Системи за управление Инфрачервено дистанционно управление   BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66
  Жично дистанционно управление   BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52
Стандартни аксесоари Installation manual 1 1 1 1 1 1 1
  Washer for hanger bracket 8 8 8 8 8 8 8
  Operation manual 1 1 1 1 1 1 1
  Clamps 4 4 4 4 4 4 4
  Drain hose 1 1 1 1 1 1 1
  Insulation for fitting 2 2 2 2 2 2 2
  Metal clamp for drain hose 1 1 1 1 1 1 1
  Screws 40 40 40 40 40 40 40
  Sealing pads 5 5 5 5 5 5 5
Електрозахранване Фаза   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Честота Хц 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
  Напрежение V 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220
Забележки           (1) - Нивото на силата на звука е абсолютна стойност, която означава силата на звука, който източникът на звук генерира.
            (2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми