FBQ35D2VEB / RXS35L3V1B | ||||
---|---|---|---|---|
Капацитет на охлаждане | Ном. | kW | 3.4 (2) | |
Номинална ефективност | Годишен разход на енергия | kWh | 426 | |
EER | 3.99 (1) | |||
COP | 4.02 (1) | |||
Директива за обозначаване на енергийната ефективност: | Охлаждане | A | ||
Отопление | A | |||
Топлинен капацитет | Ном. | kW | 4.00 (2) | |
Забележки | (1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС | |||
(2) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване |