Спецификации за FDXM-F9

FDXM25F3V1B9 FDXM35F3V1B9 FDXM50F3V1B9 FDXM60F3V1B9
Входяща мощност Охлаждане Ном. кВт 0.036 0.036 0.060 0.060
  Отопление Ном. кВт 0.036 0.036 0.060 0.060
Размери Тяло Височина мм 200 200 200 200
    Широчина мм 750 750 1150 1150
    Дълбочина мм 620 620 620 620
Тегло Тяло кг 21 21 28 28
Вентилатор Скорост на въздушния поток Охлаждане Висок м³/мин 8.7 8.7 15.8 16.0
  Дебит на въздушен поток Охлаждане Среден м³/мин 8.0 8.0 14.6 14.8
      Ниско м³/мин 7.3 7.3 13.3 13.5
    Отопление Висок м³/мин 8.7 8.7 15.8 16.0
  Дебит на въздушен поток Отопление Среден м³/мин 8.0 8.0 14.6 14.8
    Отопление Ниско м³/мин 7.3 7.3 13.3 13.5
  Външно статично налягане Ном. Pa 30 30 40 40
Звукова мощност Охлаждане dBA 53.0 53.0 55.0 56.0
  Отопление dBA 53.0 53.0 55.0 56.0
Ниво на звуково налягане Охлаждане Висок dBA 35.0 35.0 38.0 38.0
    Среден dBA 33.0 33.0 35.0 35.0
    Ниско dBA 27.0 27.0 30.0 30.0
  Отопление Висок dBA 35.0 35.0 38.0 38.0
    Среден dBA 33.0 33.0 35.0 35.0
    Ниво на звуково налягане-=-Отопление-=-Ниско-=-dBA dBA 27.0 27.0 30.0 30.0
Тръбни съединения Tечност Вън. д. мм 6.35 6.35 6.35 6.35
  Газ Вън. д. мм 9.50 9.50 12.70 12.70
  Дренаж   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Стандартни аксесоари Installation manual 1 1 1 1
  Washer for hanger bracket 8 8 8 8
  Operation manual 1 1 1 1
  Clamp metal 1 1 1 1
  Clamps 6 6 6 6
  Drain hose 1 1 1 1
  Въздушен филтър 1 1 1 1
  Insulation for fitting 1 1 1 1
  Screws for duct flanges 1 1 1 1
  Sealing material 2 2 2 2
  Sealing pad 1 1 1 1
  Washer fixing plate 4 4 4 4
Диапазон на енергийна ефективност A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D
Електрозахранване Фаза   1~ 1~ 1~ 1~
  Честота Хц 50 50 50 50
  Напрежение V 220-240 220-240 220-240 220-240
Забележки (1) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (1) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (1) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (1) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми