FDXS50F2VEB9 / RXS50L2V1B1 | |||
---|---|---|---|
Капацитет на охлаждане | Ном. | kW | 4.80 (1) |
Номинална ефективност | EER | 3.37 | |
COP | 3.29 | ||
Топлинен капацитет | Ном. | kW | 5.80 (2) |
Забележки | (1) - Вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB; външна температура: 35°CDB, 24°CWB | ||
(2) - Вътрешна температура: 20°CDB, 15°CWB; външна температура: 7°CDB, 6°CWB. |