FFQ25B9V1B / RXL25K3V1B | ||||
---|---|---|---|---|
Капацитет на охлаждане | Ном. | kW | 2.50 | |
Номинална ефективност | Годишен разход на енергия | kWh | 365 | |
EER | 3.42 | |||
COP | 3.48 | |||
Директива за обозначаване на енергийната ефективност: | Охлаждане | A | ||
Отопление | B | |||
Топлинен капацитет | Ном. | kW | 3.20 | |
Забележки | (1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС | |||
(2) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване |