FHQ60CAVEB / RXS60F4V1B | ||||
---|---|---|---|---|
Капацитет на охлаждане | Ном. | kW | 5.7 | |
Номинална ефективност | Годишен разход на енергия | kWh | 875 | |
EER | 3.26 | |||
COP | 3.32 | |||
Директива за обозначаване на енергийната ефективност: | Охлаждане | A | ||
Отопление | C | |||
Топлинен капацитет | Ном. | kW | 7.2 | |
Забележки | (1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС | |||
(2) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване |