Спецификации за FTXM-A

FTXM20A2V1B FTXM20A5V1B FTXM25A2V1B FTXM25A5V1B FTXM35A5V1B FTXM35A2V1B FTXM42A2V1B FTXM42A5V1B FTXM50A5V1B FTXM50A2V1B FTXM60A2V1B FTXM71A2V1B
Входяща мощност Охлаждане Ном. kW 0.019 0.019 0.019 0.019 0.029 0.029 0.031 0.031 0.034 0.034 0.035 0.037
  Отопление Ном. kW 0.018 0.018 0.018 0.018 0.019 0.019 0.035 0.035 0.036 0.036 0.034 0.041
Корпус Цвят   Бяло Бяло Бяло Бяло Бяло Бяло Бяло Бяло Бяло Бяло Бяло Бяло
Размери Тяло Височина мм 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298
    Широчина мм 804 804 804 804 804 804 804 804 804 804 997 997
    Дълбочина мм 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 292 292
Тегло Тяло kg 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 14.5 14.5
Вентилатор Скорост на въздушния поток Охлаждане Висок м³/мин 11.9 11.9 11.9 11.9 13.2 13.2 13.3 13.3 12.7 12.7 15.6 15.8
  Дебит на въздушен поток Охлаждане Среден м³/мин 8.9 8.9 8.9 8.9 9.4 9.4 9.8 9.8 10.4 10.4 13.4 13.6
      Ниско м³/мин 6.3 6.3 6.3 6.3 7.1 7.1 7.2 7.2 7.8 7.8 11.2 11.4
      Тих режим м³/мин 4.9 4.9 4.9 4.9 4.6 4.6 5.0 5.0 5.9 5.9 8.6 9.3
    Отопление Висок м³/мин 11.4 11.4 11.4 11.4 11.1 11.1 14.0 14.0 14.5 14.5 15.9 17.3
  Дебит на въздушен поток Отопление Среден м³/мин 9.2 9.2 9.2 9.2 9.4 9.4 10.0 10.0 11.5 11.5 14.6 15.3
    Отопление Ниско м³/мин 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 7.1 7.1 8.6 8.6 11.8 12.3
      Вентилатор-=-Скорост на въздушния поток-=-Отопление-=-Тих режим-=-м³/мин м³/мин 4.9 4.9 4.9 4.9 5.1 5.1 5.3 5.3 6.9 6.9 10.5 11.2
Звукова мощност Охлаждане дБА 54 54 54 54 58 58 60 60 60 60 60 60
  Отопление дБА 53 53 53 53 53 53 60 60 60 60 59 61
Ниво на звуково налягане Охлаждане Висок дБА 41 41 41 41 45 45 45 45 46 46 46 47
    Среден дБА 33 33 33 33 37 37 38 38 40 40 42 43
    Ниско дБА 25 25 25 25 29 29 30 30 33 33 37 38
    Тих режим дБА 19 19 19 19 19 19 21 21 27 27 30 32
  Отопление Висок дБА 39 39 39 39 39 39 45 45 46 46 45 46
    Среден дБА 34 34 34 34 35 35 37 37 41 41 41 42
    Ниво на звуково налягане-=-Отопление-=-Ниско-=-dBA дБА 26 26 27 27 28 28 29 29 34 34 36 37
    Тих режим дБА 20 20 20 20 20 20 21 21 31 31 33 34
Хладилен агент Потенциал на глобално затопляне   675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675
Тръбни съединения Tечност Вън. д. мм 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4
  Газ Вън. д. мм 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 12.7 12.7 12.7 15.9
  Дренаж   16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Системи за управление Infrared remote control       ARC466A86 ARC466A86 ARC466A86 ARC466A86 ARC466A86 ARC466A86 ARC466A86 ARC466A86 ARC466A86 ARC466A86
Системи за управление Жично дистанционно управление   BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1
Стандартни аксесоари Installation manual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Wireless remote control 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Installation plate 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Screw cover 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  AAA dry-cell batteries 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  Operation manual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Titanium apatite deodorizing filter 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Silver particle filter 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Remote control holder 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Screw bag 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Електрозахранване Име   V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1
  Фаза   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Честота Хц 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Напрежение V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Системи за управление Инфрачервено дистанционно управление   ARC466A86 ARC466A86
Стандартни аксесоари FTXM60A2V1B                     1
Забележки                     (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 5 м, денивелация: 0 м. (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 5 м, денивелация: 0 м.
                      (2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 5 м, денивелация: 0 м. (2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 5 м, денивелация: 0 м.
Стандартни аксесоари FTXM71A2V1B                       1