Спецификации за FTXP-M

FTXP50M2V1B FTXP60M2V1B FTXP71M2V1B FTXP20M5V1B (Archived) FTXP25M5V1B (Archived) FTXP35M5V1B (Archived)
Ниво на звуково налягане Отопление Висок dBA 42 44 45 39 40 40
    Среден dBA 38 40 41 34 34 35
    Тих режим dBA 30 32 33 21 21 21
    Ниско dBA 33 35 36 28 28 29
  Охлаждане Среден dBA 39 41 42 33 33 34
    Тих режим dBA 27 30 32 19 19 20
    Ниско dBA 34 36 37 25 26 27
    Висок dBA 43 45 46 39 40 43
Стандартни аксесоари Ръководство за монтаж 1 1 1 1 1 1
  Ръководство за работа 1 1 1 1 1 1
  Инфрачервено дистанционно 1 1 1 1 1 1
  Сухи батерии тип ААА 2 2 2 2 2 2
  Стойка за дистанционното 1 1 1 1 1 1
  Монтажна пластина: 1 1 1 1 1 1
  Обезмирисяващ филтър с титанов апатит 1 1 1 1 2 2
  Сребърен филтър за частици 1 1 1 1
  Фиксиращи винтове за вътрешното устройство 2 2 2 2 2 2
Системи за управление Жично дистанционно управление         BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1
  Инфрачервено дистанционно управление   ARC480A53 ARC480A53 ARC480A53 ARC480A53 ARC480A53 ARC480A53
Тръбни съединения Tечност Вън. д. мм 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Газ Вън. д. мм 12.7 12.7 12.7 9.50 9.50 9.50
  Дренаж   18 18 18 18 18 18
Консумирана мощност Охлаждане Ном. кВт 0.029 0.032 0.032 0.019 0.020 0.032
  Отопление Ном. кВт 0.032 0.035 0.035 0.023 0.023 0.032
Звукова мощност Охлаждане dBA 59 60 62 55 55 58
  Отопление dBA 61 62 62 55 55 58
Размери Тяло Широчина мм 990 990 990 770 770 770
    Дълбочина мм 263 263 263 225 225 225
    Височина мм 295 295 295 286 286 286
Корпус Цвят   Бяло Бяло Бяло Бяло Бяло Бяло
Тегло Тяло кг 13.5 13.5 13.5 8.50 8.50 9.00
Вентилатор Скорост на въздушния поток Отопление Висок м³/мин 17.3 17.9 17.9 10.4 10.4 11.5
      Среден м³/мин 14.4 15.3 15.3 8.1 8.1 9.0
      Ниско м³/мин 11.8 12.4 12.4 6.2 6.4 7.0
      Тих режим м³/мин 10.4 11.0 11.0 5.2 5.2 5.3
    Охлаждане Ниско м³/мин 11.5 11.8 11.8 5.6 5.8 6.3
      Среден м³/мин 14.0 14.4 14.4 7.4 7.7 8.3
      Висок м³/мин 16.3 16.8 16.8 9.5 9.7 11.5
      Тих режим м³/мин 8.3 9.2 10.1 4.2 4.2 4.5
Power supply Фаза   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Име   V1 V1 V1
  Честота Хц 50 50 50 50 50 50
  Напрежение V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240