Спецификации за FUA-A

FUA71AVEB9 FUA71AVEB FUA100AVEB9 FUA100AVEB FUA125AVEB9 FUA125AVEB
Капацитет на охлаждане Общ капацитет Ном. кВт         12.10 12.1
Капацитет на отопление Общ капацитет Ном. кВт         13.5 13.5
Корпус Цвят   Свежо бяло Свежо бяло Свежо бяло Свежо бяло Свежо бяло Свежо бяло
  Материал   Смола Смола Смола Смола Смола Смола
Размери Тяло Височина мм 198 198 198 198 198 198
    Широчина мм 950 950 950 950 950 950
    Дълбочина мм 950 950 950 950 950 950
Тегло Тяло кг 25.0 25.0 26.0 26.0 26.0 26
Вентилатор Скорост на въздушния поток Охлаждане Висок м³/мин 23.0 23.0 31.0 31.0 32.5 32.5
  Дебит на въздушен поток Охлаждане Среден м³/мин 19.5 19.5 25.5 25.5 26.5 26.5
      Ниско м³/мин 16.0 16.0 20.0 20.0 20.5 20.5
    Отопление Висок м³/мин 23.0 23.0 31.0 31.0 32.5 32.5
  Дебит на въздушен поток Отопление Среден м³/мин 19.5 19.5 25.5 25.5 26.5 26.5
    Отопление Ниско м³/мин 16.0 16.0 20.0 20.0 20.5 20.5
Звукова мощност Охлаждане dBA 59 59 64 64 65 65
  Отопление dBA   59   64
Ниво на звуково налягане Охлаждане Висок dBA 41 41 46 46 47 47
    Среден dBA 38 38 42 42 43 43
    Ниско dBA 35 35 39 39 40 40
  Отопление Висок dBA 41 41 46 46 47 47
    Среден dBA 38 38 42 42 43 43
    Ниво на звуково налягане-=-Отопление-=-Ниско-=-dBA dBA 35 35 39 39 40 40
Тръбни съединения Tечност Вън. д. мм 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52
  Газ Вън. д. мм 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9
  Дренаж   VP25 (OD Ø32.0) VP25 (OD Ø32.0) VP25 (OD Ø32.0) VP25 (OD Ø32.0) VP25 (OD Ø32.0) VP25 (OD Ø32.0)
Височина за източване мм 600 600 600 600 600 600
Системи за управление Жично дистанционно управление     BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52   BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52   BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52
Стандартни аксесоари Installation manual 1 1 1 1 1 1
  Thermal insulation tube 3 3 3 3 3 3
  Non woven fabric 1 1 1 1 1 1
  Drain joint 1 1 1 1 1 1
  Hose band 1 1 1 1 1 1
  Operation manual 1 1 1 1 1 1
  Drain hose 1 1 1 1 1 1
  Fixing screw for drain hose 5 5 5 5 5 5
  Sealing material 4 4 4 4 4 4
  Tie-wraps 10 10 10 10 10 10
  Washer 8 8 8 8 8 8
  Washer fixing plate 1 1 1 1 1 1