Спецификации за FWXT-ATV3C

FWXT10ABTV3C FWXT10AATV3C FWXT15ABTV3C FWXT15AATV3C FWXT20ABTV3C FWXT20AATV3C
Капацитет на охлаждане 7/12°C Мин. кВт 0.49 0.48 0.62 0.58 0.70 0.91
    Ср. кВт 0.88 0.80 1.08 1.03 1.21 1.75
    Макс. кВт 1.24 1.07 1.61 1.65 1.94 2.31
Чувств. капацитет на охлаждане 7/12°C Мин. кВт 0.37 0.39 0.52 0.49 0.57 0.76
    Ср. кВт 0.70 0.69 0.86 0.91 1.02 1.53
    Макс. кВт 0.98 0.95 1.27 1.49 1.52 1.94
Капацитет на отопление 45/40°C Мин. кВт 0.55 0.53 0.79 0.66 0.74 0.96
    Ср. кВт 1.00 0.94 1.36 1.26 1.55 1.98
    Макс. кВт 1.50 1.27 2.01 1.80 2.13 2.60
Входяща мощност Мин. кВт 0.01 0 0.01 0.01 0.01 0.01
  Ср. кВт 0.01   0.01   0.01
  Макс. кВт 0.02 0.01 0.02 0.01 0.03 0.02
Степен на вентилатора Мин. обор. 680.00 84.00 680.00 124.00 680.00 138.00
  Ср. обор. 1100.00 155.00 1100.00 229.00 1100.00 283.00
  Макс. обор. 1500.00 228.00 1500.00 331.00 1500.00 440.00
Корпус Цвят   RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003
  Материал   Ламарина Ламарина Ламарина Ламарина Ламарина Ламарина
Размери Тяло Височина мм 335 335 335 335 335 335
    Широчина мм 902 902 1102 1100 1302 1300
    Дълбочина мм 128 128 128 128 128 128
  Комплектовано тяло Височина мм 490 490 490 490 490 490
    Широчина мм 1030 1030 1230 1230 1430 1430
    Дълбочина мм 210 210 210 210 210 210
Тегло Тяло кг 14 14 16 16 19 19
  Комплектовано тяло кг 15 15 17 17 20 20
Компл. Материал   Картон Картон Картон Картон Картон Картон
  тегло кг 1 1 1 1 1 1
Топлообменник Количество   1 1 1 1 1 1
  Обем на вътрешна серпентина л 0.5 0.5 0.61 0.7 0.77 0.9
  Зареждане Работно налягане бар 10 10 10 10 10 10
Водно течение Диаметър на връзките с тръбите in 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
Воден кръг Тръбен материал   МЕД Месингов(CW617N) МЕД Месингов(CW617N) МЕД Месингов(CW617N)
  Налягане Отопление Макс. бар 10 10 10 10 10 10
Воден кръг - спад на водното налягане Отопление 45/40°C Мин. kPa 5.10 1.10 4.81 2.80 6.00 1.10
      Ср. kPa 12.00 3.10 6.30 3.50 6.40 4.10
      Макс. kPa 16.30 5.40 7.20 4.00 8.10 6.60
  Охлаждане 7/12°C Мин. kPa 4.80 1.10 4.70 3.90 5.50 1.30
      Ср. kPa 10.50 3.00 5.60 4.80 5.40 4.20
      Макс. kPa 11.70 5.20 5.10 5.70 5.30 6.90
Воден кръг - дебит на водния поток Отопление 45/40°C Мин. kg/h 100.00 91.90 140 112.60 150.00 164.80
      Ср. kg/h 170.00 162.00 240 216.60 300.00 341.00
      Макс. kg/h 260.00 218.40 350 310.00 420.00 447.20
  Охлаждане 7/12°C Мин. kg/h 80.00 82.10 110 98.90 120.00 156.50
      Ср. kg/h 150.00 138.10 190 177.40 210.00 300.60
      Макс. kg/h 210.00 184.40 280 283.00 330.00 396.80
Ниво на звукова мощност Мин. dBA 35 34 36 34 37 35
  Ср. dBA 46   47   48
  Макс. dBA 53.0 49.0 54.0 51.0 55.0 52.0
Работен диапазон Отопление Водна страна Мин. °C 30 30 30 30 30 30
      Макс. °C 85 85 85 85 85 85
  Охлаждане Водна страна Мин. °C 5 5 5 5 5 5
      Макс. °C 18 18 18 18 18 18
  Вътрешна инсталация околна температура Мин. °CDB 0 0 0 0 0 0
      Макс. °CDB 45 45 45 45 45 45
Системи за управление Инфрачервено дистанционно управление   За FWXT-ATV3(C)(CL)   За FWXT-ATV3(C)(CL)   За FWXT-ATV3(C)(CL)
  Интегрирани във вътрешното тяло   Да Не Да Не Да Не
Електрозахранване Фаза   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Честота Хц 50 50 50 50 50 50
  Напрежение V 230 230 230 230 230 230
Потребление на електроенергия Макс. Вт 19 18 20 20 29 27
  Готовност Вт 3 5 4 5 5 6
Ток Максимален работен ток Отопление A 0.16 0.2 0.18 0.2 0.24 0.2
  Максимален консумиран ток Охлаждане A 0.16 0.2 0.18 0.2 0.24 0.2