Спецификации за FXFA-A

FXFA20A2VEB FXFA25A2VEB FXFA32A2VEB FXFA40A2VEB FXFA50A2VEB FXFA63A2VEB FXFA80A2VEB FXFA100A2VEB FXFA125A2VEB
Капацитет на охлаждане Общ капацитет При висока скорост на вентилатора kW 2.2 2.8 3.6 4.5 5.6 7.1 9.0 11.2 14.0
Капацитет на отопление Общ капацитет При висока скорост на вентилатора kW 2.5 3.2 4.0 5.0 6.3 8.0 10.0 12.5 16.0
Входяща мощност - 50Hz Охлаждане При висока скорост на вентилатора kW 0.017 (1) 0.017 (1) 0.017 (1) 0.018 (1) 0.023 (1) 0.028 (1) 0.045 (1) 0.078 (1) 0.103 (1)
  Отопление При висока скорост на вентилатора kW 0.017 (1) 0.017 (1) 0.017 (1) 0.018 (1) 0.023 (1) 0.028 (1) 0.045 (1) 0.078 (1) 0.103 (1)
Размери Тяло Височина мм 204 204 204 204 204 204 246 246 288
    Широчина мм 840 840 840 840 840 840 840 840 840
    Дълбочина мм 840 840 840 840 840 840 840 840 840
Тегло Тяло kg 18 18 18 19 21 21 24 24 26
Корпус Материал   Галванизирана стоманена пластина Галванизирана стоманена пластина Галванизирана стоманена пластина Галванизирана стоманена пластина Галванизирана стоманена пластина Галванизирана стоманена пластина Галванизирана стоманена пластина Галванизирана стоманена пластина Галванизирана стоманена пластина
Вентилатор Скорост на въздушния поток - 50 Hz Охлаждане При висока скорост на вентилатора м³/мин 12.8 12.8 12.8 14.8 15.1 16.6 23.3 28.8 33.0
      При ниска скорост на вентилатора м³/мин 8.9 8.9 8.9 10.4 10.7 10.7 13.8 13.8 20.6
Хладилен агент Тип   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  Потенциал на глобално затопляне   675 675 675 675 675 675 675 675 675
Ниво на звукова мощност Охлаждане При висока скорост на вентилатора дБА 49.0 49.0 49.0 51.0 51.0 53.0 55.0 60.0 61.0
Ниво на звуково налягане Охлаждане При висока скорост на вентилатора дБА 31.0 31.0 31.0 33.0 33.0 35.0 38.0 43.0 45.0
    При средна скорост на вентилатора дБА 29.0 29.0 29.0 31.0 31.0 33.0 34.0 37.0 41.0
    При ниска скорост на вентилатора дБА 28.0 28.0 28.0 29.0 29.0 30.0 30.0 30.0 36.0
  Отопление При висока скорост на вентилатора дБА 31.0 31.0 31.0 33.0 33.0 35.0 38.0 43.0 45.0
    При средна скорост на вентилатора дБА 29.0 29.0 29.0 31.0 31.0 33.0 34.0 37.0 41.0
    При ниска скорост на вентилатора дБА 28.0 28.0 28.0 29.0 29.0 30.0 30.0 30.0 36.0
Тръбни съединения Tечност Тип   Свързване с щуцер Свързване с щуцер Свързване с щуцер Свързване с щуцер Свързване с щуцер Свързване с щуцер Свързване с щуцер Свързване с щуцер Свързване с щуцер
    Вън. д. мм 6 6 6 6 6 6 6 10 10
  Газ Тип   Свързване с щуцер Свързване с щуцер Свързване с щуцер Свързване с щуцер Свързване с щуцер Свързване с щуцер Свързване с щуцер Свързване с щуцер Свързване с щуцер
    Вън. д. мм 9.52 9.52 9.52 12.7 12.7 12.7 12.7 15.9 15.9
  Дренаж   VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)
Декоративен панел Модел   BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B
  Размери Височина мм 65 65 65 65 65 65 65 65 65
    Широчина мм 950 950 950 950 950 950 950 950 950
    Дълбочина мм 950 950 950 950 950 950 950 950 950
  Тегло kg 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Декоративен панел 2 Модел   BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B
  Размери Височина мм 148 148 148 148 148 148 148 148 148
    Широчина мм 950 950 950 950 950 950 950 950 950
    Дълбочина мм 950 950 950 950 950 950 950 950 950
  Тегло kg 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3
Декоративен панел 3 Модел   BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB
  Размери Височина мм 106 106 106 106 106 106 106 106 106
    Широчина мм 950 950 950 950 950 950 950 950 950
    Дълбочина мм 950 950 950 950 950 950 950 950 950
  Тегло kg 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
Въздушен филтър Тип   Смола Смола Смола Смола Смола Смола Смола Смола Смола
Стандартни аксесоари Washer for hanger bracket 8 8 8 8 8 8 8 8 8
  Wire clamp material 7 7 7 7 7 7 7 7 7
  Clamp for drain hose 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Clamps 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Drain hose 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Installation and operation manual 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Installation guide 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Insulation for fitting 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  Screws 4 4 4 4 4 4 4 4 4
  Sealing pads 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Електрозахранване Фаза   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Честота Хц 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
  Напрежение V 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220
Ток - 50Hz Ампераж на максималния поток (MFA) A 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Забележки (1) - Стойностите са валидни за фабричната настройка. (1) - Стойностите са валидни за фабричната настройка. (1) - Стойностите са валидни за фабричната настройка. (1) - Стойностите са валидни за фабричната настройка. (1) - Стойностите са валидни за фабричната настройка. (1) - Стойностите са валидни за фабричната настройка. (1) - Стойностите са валидни за фабричната настройка. (1) - Стойностите са валидни за фабричната настройка. (1) - Стойностите са валидни за фабричната настройка.