Спецификации за RXP-M

RXP20M5V1B RXP25M5V1B RXP35M5V1B RXP50M2V1B RXP50M5V1B RXP60M2V1B RXP60M5V1B RXP71M2V1B RXP71M5V1B
Размери Тяло Височина mm 550 550 550 734 734 734 734 734 734
    Широчина mm 658 658 658 870 870 870 870 870 870
    Дълбочина mm 275 275 275 373 373 373 373 373 373
Тегло Тяло кг 26 26 28 46.0 46.0 50.0 50.0 50.0 50.0
Компресор Type         Херметично запечатан люлеещ се компресор Херметично запечатан люлеещ се компресор Херметично запечатан люлеещ се компресор Херметично запечатан люлеещ се компресор Херметично запечатан люлеещ се компресор Херметично запечатан люлеещ се компресор
Работен диапазон Охлаждане околна температура Мин. °CDB -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
      Макс. °CDB 48 48 48 46 48 46 48 46 48
Ниво на звуково налягане Охлаждане Ном. дБА 46 46 48 47 47 49 49 52 52
  Отопление Ном. дБА 47 47 48 49 49 49 49 52 52
Хладилен агент Тип   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  Зареждане кг 0.55 0.55 0.70 0.90 0.90 1.15 1.15 1.15 1.15
  Маса tCO2Eq 0.37 0.37 0.48 0.61 0.61 0.78 0.78 0.78 0.78
  Потенциал на глобално затопляне   675.0 675.0 675.0 675 675 675 675 675 675
Тръбни съединения Дължина на тръбите Макс. Външ. у-во - Вътр. у-во м 15 15 15 30 30 30 30 30 30
  Допълнително количество хладилен агент кг/м 0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 10 м) 0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 10 м) 0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 10 м) 0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 10 м) 0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 10 м) 0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 10 м) 0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 10 м) 0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 10 м) 0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 10 м)
  Разлика в нивата Вътр. у-во - Външ. у-во Макс. м 12 12 12 20 20 20 20 20 20
Стандартни аксесоари Installation manual 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Refrigerant charge label 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Multilingual fluorinated greenhouse gases labels 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Drain cap       3 3 3 3 3 3
  Drain plug 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Електрозахранване Фаза   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Честота Хц 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Напрежение V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Компресор Тип   Херметично запечатан люлеещ се компресор Херметично запечатан люлеещ се компресор Херметично запечатан люлеещ се компресор
Стандартни аксесоари General safety precautions 1 1 1