Спецификации за RZAG-NY1

RZAG71N2Y1B RZAG71N7Y1B RZAG100N7Y1B RZAG100N2Y1B RZAG125N7Y1B RZAG125N2Y1B RZAG140N7Y1B RZAG140N2Y1B
Размери Тяло Височина мм 870 870 870 870 870 870 870 870
    Широчина мм 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100
    Дълбочина мм 460 460 460 460 460 460 460 460
Тегло Тяло kg 81 81 85 85 94 94 94 94
Компресор Тип   Херметично запечатан люлеещ се компресор Херметично запечатан люлеещ се компресор Херметично запечатан люлеещ се компресор Херметично запечатан люлеещ се компресор Херметично запечатан люлеещ се компресор Херметично запечатан люлеещ се компресор Херметично запечатан люлеещ се компресор Херметично запечатан люлеещ се компресор
Работен диапазон Охлаждане околна температура Мин. °C (сух термометър) -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20
      Макс. °C (сух термометър) 52 52 52 52 52 52 52 52
  Отопление околна температура Мин. °C с влажен термометър -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20
      Макс. °C с влажен термометър 18 18 18 18 18 18 18 18
Звукова мощност Охлаждане дБА 64 64 66 66 69 69 70 70
  Отопление дБА         68 (1) 68 (1) 71 (1) 71 (1)
Ниво на звуково налягане Охлаждане Ном. дБА 46 46 47 47 49 49 50 50
  Отопление Ном. дБА 48 48 50 50 52 52 52 52
Хладилен агент Тип   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  Зареждане kg 3.20 3.2 3.2 3.20 3.7 3.70 3.7 3.70
  Потенциал на глобално затопляне   675 675 675 675 675 675 675 675
  Маса tCO2Eq 2.16 2.16 2.16 2.16 2.5 2.50 2.5 2.50
Тръбни съединения Tечност Вън. д. мм 10 10 10 10 10 10 10 10
  Газ Вън. д. мм 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9
  Дължина на тръбите Макс. Външ. у-во - Вътр. у-во м 55 55 85 85 85 85 85 85
    Система Еквивалент м 75 75 100 100 100 100 100 100
      Незареден м 40 40 40 40 40 40 40 40
  Допълнително количество хладилен агент кг/м Виж ръководство за монтаж Виж ръководство за монтаж Виж ръководство за монтаж Виж ръководство за монтаж Виж ръководство за монтаж Виж ръководство за монтаж Виж ръководство за монтаж Виж ръководство за монтаж
  Разлика в нивата Вътр. у-во - Външ. у-во Макс. м 30 30 30 30 30 30 30 30
    Вътр. у-во - Вътр. у-во Макс. м 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Стандартни аксесоари Installation manual 1 1 1 1 1 1 1 1
  Refrigerant label for F-gas regulation 1 1 1 1 1 1 1 1
  General safety precautions 1 1 1 1 1 1 1 1
  Peel off F-gas label 1 1 1 1 1 1 1 1
  Tie-wraps 2 2 2 2 2 2 2 2
Електрозахранване Фаза   3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~
  Честота Хц 50 50 50 50 50 50 50 50
  Напрежение V 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415
Ток - 50Hz Ампераж на максималния поток (MFA) A 16 16 16 16 16 16 16 16
Забележки         (1) - Съгласно ENER Lot 21 (1) - Съгласно ENER Lot 21 (1) - Съгласно ENER Lot 21 (1) - Съгласно ENER Lot 21